Data Leader Day 2017
Der Data Leader Day am 09.11.2017 ist das Entscheider-Event für Digitalisierung, Big Data und Industrie 4.0. Vor allem die hochrangigen Referenten ziehen dabei Teilnehmer aus der ganzen DACH-Region an, um neue Kontakte zu knüpfen und wichtige Impulse für die eigene digitale Weiterentwicklung zu erhalten.
Der Data Leader Day wendet sich gezielt an Entscheider mit Digitalisierungsauftrag/-bezug sowie alle Interessenten rund um die Trendthemen Big Data und Industrie 4.0.
Data Leader Day 09. November 2017 in Berlin |
Ein vielfältiges Programm mit Keynote, Präsentationen sowie Use & Business Cases zeigt Ihnen aus der Praxis, wie Sie die Digitalisierung im Unternehmen umsetzen und als neues Wertschöpfungsinstrument einsetzen können. Und das Wichtigste: Sie erleben, welche Wettbewerbsvorteile Sie mit diesen Technologien verwirklichen können. Live!
Rückblick: Data Leader Day 2016
Sponsoren
Top-Speaker
Benjamin Aunkofer | Dr. Müller-Wünsch | Jan Wetzke | Dr. Eberhard Kurz |
Steffen Heilmann | Thomas Hösle | Denys Dertwinkel | Christian Klose |
Peter Krause | Remy Lazarovici | Dr. Markus Häuser | Gregory Blepp |
Helen Arnold | Dr. Volkmar Weckesser | Conrad Pozsgai | Henrik Falk |
Moderation
Der Data Leader Day 2017 wird von Dr. Olaf Röper moderiert. Der promovierte Maschinenbauer verfügt über breite Erfahrungen aus seiner Tätigkeit in verschiedenen Führungsfunktionen in IT-Organisationen – davon mehr als 25 Jahre als CIO, zuletzt bei der ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, einem internationalen Großanlagenbauer mit starker Regionalpräsenz in den Weltmärkten. Mehrere Jahre war er zudem als Mitglied von Aufsichts- und Beiräten an geschäftspolitischen Entscheidungen beteiligt. Dr. Olaf Röper ist heute ferner aktives Mitglied im Connected Industry e.V.
Agenda
Slot | Portrait | Speaker | Firma | Funktion | Titel |
08:00 – 08:30 | ——— Empfang mit Kaffee & Networking ——— | ||||
08:30 – 08:45 | Verbandssprecher | Mitglied des Präsidiums | Begrüßung | ||
08:45 – 09:10 | Benjamin Aunkofer | Chief Data Scientist | “Wie Sie für Ihr Unternehmen die richtige Datenstrategie entwickeln!” | ||
09:10 – 09:35 | Dr. Michael Müller-Wünsch | CIO | “Vision des intelligenten Echtzeitunternehmens” | ||
09:35 – 10:00 | Gregory Blepp | Geschäftsführer | “Tote Winkel sind gefährlich – Data driven business verlangt vollständige Visibilität!” | ||
10:00 – 10:20 | ——— Kaffeepause ——— | ||||
10:20 – 10:45 | Conrad Pozsgai | Mitglied der Geschäftsführung | “Real-Time Marketing: Hype oder wirklich nützlich?” | ||
10:45 – 11:10 | Thomas Hösle | Geschäftsführer | “Digitalisierung im produzierenden Mittelstand” |
||
11:10 – 11:35 | Remy Lazarovici | Senior Vice President |
“Mit Daten Innovation ermöglichen – wie Process Mining Geschäftsprozesse effizienter macht.” | ||
11:35 – 12:00 | Dr. Eberhard Kurz | CIO | “Big Data Analytics und Data Intelligence in Mobilität und Logistik” | ||
12:00 – 12:45 | ——— Mittagspause ——— | ||||
12:45 – 13:10 | Denys Dertwinkel | Leiter Controlling | “Hans im Datenglück. Von Live Reporting, Mystery Shopping & Social Media” | ||
13:10 – 13:35 | Dr. Markus Häuser | Partner | “Data Ownership and Data Compliance – Rechtliche Absicherung datengetriebener Geschäftsmodelle” | ||
13:35 – 14:00 | Jan Wetzke | Director D/A/CH | “Datenagilität als Grundvoraussetzung für moderne BI” | ||
14:00 – 14:30 | ——— Kaffee & Kuchen ——— | ||||
14:30 –14:55 | Peter Krause | Vice President Technology & Vorsitzender beim Verband für Sensorik + Messtechnik | “Sensorik als Schlüssel zu einer smarten Produktion” | ||
14:55 –15:20 | Henrik Falk | Vorstandsvorsitzender | “Mobility as a Service – was Digitalisierung mit dem ÖPNV zu tun hat” | ||
15:20 – 17:00 | Christian Klose | CDO | Fireside Chat:
“CIO vs CDO – Wem gehört die Zukunft?” |
||
Dr. Volkmar Weckesser | Member of Executive Board & CIO | ||||
Dr. Müller-Wünsch | CIO | ||||
Farhad Khalil | Geschäftsführer & CDO | ||||
Helen Arnold | President SAP Data Network | ||||
Dr. Ralf Belusa | CDO | ||||
Steffen Heilmann | CIO | ||||
17:00 – 17:10 | ——— Gewinnspiel & Abschluss der Veranstaltung ——— | ||||
17:10 – 19:00 | ——— Networking mit Snack & Feierabend-Trunk ——— |
Location
Passend zu einem herausragenden Event ein einmaliges Ambiente: Die Spreespeicher waren ein Symbol für fortschrittliches Denken in der Gründerzeit. Heute sind sie das Synonym einer dynamischen Entwicklung im 21. Jahrhundert.
Spreequartier Berlin | Adresse: Stralauer Allee 2, 10245 Berlin
[wpgmza id=”1″]
Tickets buchen!
Alle Ticket-Preise sind inklusive Mittagessen, Pausenverpflegung und Konferenzunterlagen.